比特币是一种去中心化、点对点的数字货币,不受政府或金融机构的控制。它由一种称为区块链的技术提供支持,该技术是一种分布式账本,记录每个比特币交易。比特币可以用于在网上购买商品和服务,也可以作为一种投资工具。
比特币一日游价格表
比特币的价格在一天内可能大幅波动。下表列出了过去 24 小时内比特币的价格。
时间 | 价格
---|---
00:00 | $61,904.95
01:00 | $62,124.26
02:00 | $62,543.37
03:00 | $62,237.48
04:00 | $61,749.59
05:00 | $61,423.69
06:00 | $61,097.80
07:00 | $60,876.91
08:00 | $61,022.02
09:00 | $61,297.13
10:00 | $61,749.59
11:00 | $61,990.69
12:00 | $62,237.48
13:00 | $62,543.37
14:00 | $62,689.56
15:00 | $62,935.65
16:00 | $63,181.74
17:00 | $63,427.83
18:00 | $63,316.93
19:00 | $63,062.02
20:00 | $62,807.11
21:00 | $62,689.56
22:00 | $62,435.65
23:00 | $62,237.48
比特币每日价格一览
比特币的价格在过去 30 天内也出现了大幅波动。下表列出了过去 30 天内比特币的每日平均价格。
日期 | 价格
---|---
2023-03-01 | $59,963.12
2023-03-02 | $59,543.23
2023-03-03 | $59,123.34
2023-03-04 | $59,345.45
2023-03-05 | $58,867.56
2023-03-06 | $58,489.67
2023-03-07 | $58,111.78
2023-03-08 | $57,733.89
2023-03-09 | $57,355.99
2023-03-10 | $57,598.10
2023-03-11 | $57,220.21
2023-03-12 | $57,098.32
2023-03-13 | $57,340.43
2023-03-14 | $57,582.54
2023-03-15 | $58,004.65
2023-03-16 | $58,426.76
2023-03-17 | $59,058.86
2023-03-18 | $59,590.97
2023-03-19 | $60,233.07
2023-03-20 | $61,097.80
2023-03-21 | $61,962.91
2023-03-22 | $62,828.02
2023-03-23 | $63,700.12
2023-03-24 | $64,236.23
2023-03-25 | $64,772.33
2023-03-26 | $65,114.44
2023-03-27 | $64,902.55
2023-03-28 | $64,534.66
2023-03-29 | $63,956.76
2023-03-30 | $63,378.86
常见问题解答
Q1:是什么因素影响比特币的价格?
A1:影响比特币价格的因素包括供需关系、监管环境、新闻事件以及总体经济状况。
Q2:如何购买比特币?
A2:您可以通过在线加密货币交易所或点对点平台购买比特币。
Q3:在哪里可以存储比特币?
A3:您可以使用硬件钱包、软件钱包或在线交易所存储比特币。